【资料图】
城市/日期 | 8月23日 | 8月24日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 18800-18900 | 18800-18900 | 0 |
广州 | 18800-18900 | 18800-18900 | 0 |
上海 | 18800-18900 | 18800-18900 | 0 |
天津 | 18900-19000 | 18900-19000 | 0 |
关键词:
【资料图】
城市/日期 | 8月23日 | 8月24日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 18800-18900 | 18800-18900 | 0 |
广州 | 18800-18900 | 18800-18900 | 0 |
上海 | 18800-18900 | 18800-18900 | 0 |
天津 | 18900-19000 | 18900-19000 | 0 |
关键词: