(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,四川双马(000935)获外资卖出1.86万股。截至目前,陆股通持有四川双马573.32万股,占流通股0.75%,累计持股成本8.96元,持股盈利88.60%。
四川双马最近5个交易日上涨0.60%,陆股通累计净买入31.94万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价16.97元;最近20个交易日下跌8.20%,陆股通累计净买入28.38万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价17.59元;最近60个交易日下跌28.75%,陆股通累计净卖出134.21万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价20.04元。
四川双马近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 573.32万 | 0.75 | -31.66万 | -1.86万 | 8.96 |
2023-6-2 | 575.18万 | 0.75 | 1050.98万 | 61.56万 | 8.99 |
2023-6-1 | 513.62万 | 0.67 | -29.87万 | -1.77万 | 8.02 |
2023-5-31 | 515.39万 | 0.68 | -305.9万 | -17.94万 | 8.05 |
2023-5-30 | 533.33万 | 0.70 | -135.42万 | -8.05万 | 8.35 |
2023-5-29 | 541.38万 | 0.71 | -269.52万 | -15.98万 | 8.48 |
2023-5-25 | 557.36万 | 0.73 | 45.13万 | 2.65万 | 8.72 |
2023-5-24 | 554.71万 | 0.73 | 42.35万 | 2.45万 | 8.68 |
2023-5-23 | 552.26万 | 0.72 | -8.43万 | -4793 | 8.64 |
2023-5-22 | 552.74万 | 0.72 | 510.75万 | 29.02万 | 8.65 |
关键词: