光明区2023年秋季义务教育阶段学校新生招生计划
【资料图】
序号 | 学校名称 | 小学一年级 | 初中一年级 | 备 注 | ||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
1 | 深圳市光明区光明中学 | 16 | 800 | |||
2 | 深圳市光明区华夏中学 | 12 | 600 | |||
3 | 深圳市光明区公明中学 | 16 | 800 | |||
4 | 深圳市光明区长育学校 | 10 | 500 | 2023—2024学年借址深技大附属学校(光明)办学 | ||
5 | 深圳技术大学附属学校(光明) | 12 | 600 | |||
6 | 深圳市光明区高级中学 | 10 | 500 | |||
7 | 深圳市光明区第二中学 | 8 | 400 | |||
8 | 深圳市光明区百花实验学校 | 7 | 350 | 6 | 300 | |
9 | 深圳实验光明学校 | 4 | 180 | 4 | 180 | |
10 | 南方科技大学附属光明凤凰学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
11 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
12 | 深圳市光明区李松蓢第二学校(暂定名) | 2 | 80 | 2 | 80 | 2023—2024学年借址李松蓢学校办学,该校由深圳外国语学校(集团)承办,外国语特色办学,小班化教学。 |
13 | 中山大学深圳附属学校 | 12 | 540 | 10 | 450 | |
14 | 深圳市教育科学研究院实验学校(光明) | 6 | 300 | 6 | 300 | |
15 | 深圳市光明区外国语学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
16 | 深圳市光明区实验学校 | 10 | 450 | 10 | 500 | |
17 | 深圳市光明区凤凰城实验学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
18 | 华中范大学附属光明勤诚达学校 | 7 | 350 | 6 | 300 | |
19 | 深圳市光明区长圳学校 | 7 | 350 | 4 | 200 | |
20 | 长圳保障性住房片区学校(暂定名)一 | 8 | 360 | 10 | 450 | 面向长圳保障性住房一期(凤凰英荟城)、二期(安居鸣鹿苑)招生 |
21 | 长圳保障性住房片区学校(暂定名)二 | 2 | 90 | 2 | 90 | 面向甲子塘、塘尾、塘家三个社区(除凤凰英荟城、安居鸣鹿苑外)招生 |
22 | 深圳市光明区玉律学校 | 8 | 400 | 6 | 300 | |
23 | 深圳市光明区理创实验学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | |
24 | 深圳市光明区科育学校 | 3 | 135 | 3 | 150 | |
25 | 深圳市光明区光明小学 | 8 | 400 | |||
26 | 深圳市光明区东周小学 | 10 | 500 | |||
27 | 华南师范大学附属光明星河小学 | 4 | 180 | |||
28 | 深圳市光明区修远小学 | 4 | 180 | |||
29 | 深圳小学光明曙光学校 | 6 | 270 | 2023—2024学年借址华南师范大学附属光明星河小学办学 | ||
30 | 深圳市光明区公明第二小学 | 12 | 600 | |||
31 | 深圳市光明区东宝纪念小学 | 4 | 200 | |||
32 | 深圳市光明区宝滨小学 | 4 | 180 | |||
33 | 深圳市光明区楼村小学 | 6 | 300 | |||
34 | 深圳市光明区尚美小学 | 4 | 180 | |||
35 | 深圳市光明区实验学校同心小学 | 8 | 360 | |||
36 | 深圳市光明区田寮小学 | 5 | 250 | |||
37 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 6 | 300 | |||
38 | 深圳市光明区公明第一小学 | 7 | 315 | |||
39 | 深圳市光明区马田小学 | 6 | 300 | |||
40 | 深圳市光明区红花山小学 | 4 | 200 | |||
41 | 深圳市光明区秋硕小学 | 4 | 200 | |||
42 | 深圳市光明区龙豪小学 | 5 | 225 | |||
43 | 深圳市光明区公明中英文学校 | 9 | 324 | 4 | 144 | |
44 | 深圳市光明区培英文武实验学校 | 15 | 750 | 5 | 250 | |
45 | 深圳市光明区尔雅学校 | 16 | 608 | 4 | 180 | |
46 | 深圳市光明区春蕾学校 | 7 | 350 | 2 | 100 | |
47 | 深圳市光明区诚铭学校 | 8 | 288 | 4 | 144 | |
48 | 深圳市光明区凤凰培英文武实验学校 | 8 | 400 | 2 | 100 | |
49 | 深圳市光明区精华学校 | 10 | 500 | 2 | 100 | |
50 | 深圳市光明区荔林学校 | 8 | 240 | 2 | 60 | |
51 | 深圳市光明区英才学校 | 8 | 400 | 3 | 150 | |
52 | 深圳市光明区民众学校 | 9 | 450 | 3 | 150 | |
53 | 深圳市光明区博华学校 | 11 | 495 | 3 | 150 | |
54 | 深圳市光明区清一小学 | 6 | 216 | |||
合计 | 328 | 15246 | 217 | 10528 |
关键词: