(资料图片仅供参考)
4月17日,北交所个股合计成交量5136.27万股,成交额7.29亿元,成交额相对上一交易日增加1.10亿元,个股来看,收盘上涨的共79只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有79只,占可交易个股的42.25%,收盘涨幅居前的有鼎智科技、曙光数创、硅烷科技,分别上涨22.49%、12.10%、5.29%。收盘股价下跌的有81只,跌幅居前的有康乐卫士、数字人、常辅股份等,分别下跌4.37%、3.67%、3.57%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、贝特瑞等,成交额分别为1.37亿元、8069.07万元、4959.67万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有24只。全天换手率居前的股票有鼎智科技、天宏锂电、曙光数创等,换手率分别为16.29%、8.37%、6.10%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 50.22 | 22.49 | 16.29 | 13709.79 |
872808 | 曙光数创 | 53.00 | 12.10 | 6.10 | 8069.07 |
835185 | 贝特瑞 | 44.27 | 2.76 | 0.16 | 4959.67 |
838402 | 硅烷科技 | 14.94 | 5.29 | 4.44 | 4364.25 |
833575 | 康乐卫士 | 32.17 | -4.37 | 1.61 | 3492.68 |
830809 | 安达科技 | 9.81 | -1.21 | 0.89 | 2695.53 |
873152 | 天宏锂电 | 11.73 | -2.66 | 8.37 | 2571.19 |
831152 | 昆工科技 | 26.90 | -0.52 | 1.50 | 2150.08 |
835305 | 云创数据 | 13.26 | -2.43 | 2.21 | 1891.09 |
836077 | 吉林碳谷 | 44.82 | 1.29 | 0.28 | 1290.41 |
834033 | 康普化学 | 29.11 | 5.01 | 1.44 | 1198.00 |
430047 | 诺思兰德 | 13.02 | 3.75 | 0.49 | 1181.30 |
836239 | 长虹能源 | 22.27 | -0.13 | 0.85 | 932.08 |
835670 | 数字人 | 8.65 | -3.67 | 1.49 | 847.28 |
430139 | 华岭股份 | 10.27 | -2.00 | 0.56 | 721.60 |
835892 | 中科美菱 | 10.76 | 5.28 | 2.68 | 672.47 |
835368 | 连城数控 | 54.39 | -0.09 | 0.10 | 636.45 |
430685 | 新芝生物 | 10.85 | -2.08 | 1.47 | 635.49 |
835985 | 海泰新能 | 7.76 | 1.31 | 0.57 | 586.09 |
834770 | 艾能聚 | 5.89 | 0.17 | 1.60 | 581.02 |
832225 | 利通科技 | 7.55 | 4.14 | 1.27 | 553.62 |
833819 | 颖泰生物 | 5.20 | -0.38 | 0.08 | 491.90 |
872541 | 铁大科技 | 3.19 | 0.95 | 2.83 | 482.55 |
830946 | 森萱医药 | 8.30 | -0.36 | 0.14 | 480.40 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.88 | -1.00 | 1.25 | 477.36 |
872374 | 云里物里 | 8.74 | 0.11 | 1.94 | 452.29 |
830799 | 艾融软件 | 7.24 | -0.82 | 0.48 | 406.02 |
834062 | 科润智控 | 5.13 | -0.19 | 0.81 | 381.89 |
832735 | 德源药业 | 33.20 | -0.90 | 0.25 | 374.02 |
836395 | 朗鸿科技 | 16.00 | 0.06 | 1.67 | 369.65 |
430476 | 海能技术 | 14.00 | 2.34 | 0.44 | 361.03 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.09 | -0.61 | 0.58 | 357.63 |
872895 | 花溪科技 | 6.36 | 1.44 | 3.51 | 354.64 |
831087 | 秋乐种业 | 5.68 | 0.18 | 0.88 | 354.62 |
834599 | 同力股份 | 7.05 | -0.14 | 0.24 | 342.74 |
430556 | 雅达股份 | 3.56 | 1.14 | 1.27 | 326.67 |
430478 | 峆一药业 | 18.50 | -0.27 | 1.01 | 325.53 |
836720 | 吉冈精密 | 12.20 | -1.85 | 0.99 | 307.49 |
870357 | 雅葆轩 | 11.96 | 2.05 | 1.64 | 296.70 |
837821 | 则成电子 | 8.46 | -1.63 | 1.88 | 289.50 |
834261 | 一诺威 | 9.26 | 0.00 | 0.26 | 287.08 |
833943 | 优机股份 | 8.03 | -0.86 | 1.95 | 269.30 |
835179 | 凯德石英 | 20.25 | 2.02 | 0.30 | 265.65 |
839680 | 广道数字 | 13.98 | -0.57 | 0.46 | 264.40 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.65 | -0.93 | 0.38 | 255.17 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.04 | -1.84 | 1.20 | 244.62 |
838670 | 恒进感应 | 17.55 | 1.04 | 0.73 | 239.54 |
831832 | 科达自控 | 11.89 | 0.59 | 0.48 | 236.29 |
839790 | 联迪信息 | 5.99 | -1.48 | 1.75 | 234.84 |
838171 | 邦德股份 | 8.43 | -2.99 | 0.89 | 224.77 |
835207 | 众诚科技 | 6.88 | -0.58 | 0.87 | 210.11 |
832149 | 利尔达 | 5.07 | 0.40 | 0.37 | 209.35 |
831906 | 舜宇精工 | 11.27 | 0.99 | 0.99 | 204.77 |
835174 | 五新隧装 | 7.49 | 0.40 | 0.52 | 202.65 |
871642 | 通易航天 | 7.60 | 0.40 | 0.59 | 200.49 |
839792 | 东和新材 | 6.85 | 0.15 | 0.50 | 179.61 |
833533 | 骏创科技 | 19.20 | -1.03 | 0.49 | 176.27 |
837663 | 明阳科技 | 10.79 | 0.47 | 1.22 | 170.63 |
834021 | 流金科技 | 2.96 | 0.34 | 0.24 | 168.90 |
835640 | 富士达 | 16.01 | 0.00 | 0.06 | 168.32 |
832023 | 田野股份 | 3.16 | 0.64 | 0.25 | 161.13 |
834475 | 三友科技 | 6.24 | -2.19 | 0.72 | 156.13 |
831689 | 克莱特 | 8.38 | -0.71 | 0.66 | 154.57 |
833171 | 国航远洋 | 3.94 | 0.25 | 0.21 | 154.50 |
839167 | 同享科技 | 11.63 | -0.51 | 0.20 | 153.39 |
835508 | 殷图网联 | 6.28 | -1.57 | 0.89 | 145.25 |
430425 | 乐创技术 | 12.51 | -1.11 | 0.65 | 140.33 |
873167 | 新赣江 | 9.23 | -0.11 | 0.93 | 139.25 |
430300 | 辰光医疗 | 5.99 | -0.17 | 0.45 | 131.81 |
430418 | 苏轴股份 | 10.67 | 0.66 | 0.24 | 130.27 |
872190 | 雷神科技 | 18.30 | -0.22 | 0.27 | 129.46 |
871396 | 常辅股份 | 6.49 | -3.57 | 0.49 | 127.46 |
831526 | 凯华材料 | 4.76 | -0.42 | 1.22 | 122.07 |
430090 | 同辉信息 | 2.69 | 0.00 | 0.30 | 113.46 |
430489 | 佳先股份 | 5.47 | 0.18 | 0.25 | 113.01 |
832566 | 梓橦宫 | 6.93 | -0.43 | 0.14 | 111.40 |
833346 | 威贸电子 | 7.03 | 0.00 | 0.56 | 111.22 |
831641 | 格利尔 | 8.92 | 0.22 | 0.51 | 107.90 |
832419 | 路斯股份 | 5.94 | 2.77 | 0.37 | 107.02 |
836675 | 秉扬科技 | 4.80 | 1.05 | 0.28 | 103.29 |
837242 | 建邦科技 | 8.54 | 1.07 | 0.36 | 101.74 |
830974 | 凯大催化 | 6.74 | -1.46 | 0.14 | 99.71 |
831726 | 朱老六 | 10.14 | -0.10 | 0.38 | 98.40 |
836260 | 中寰股份 | 5.26 | -0.75 | 0.45 | 96.68 |
873122 | 中纺标 | 11.18 | 0.63 | 0.81 | 96.44 |
832802 | 保丽洁 | 7.80 | 0.00 | 0.87 | 95.67 |
832876 | 慧为智能 | 6.84 | 0.15 | 0.71 | 88.65 |
836422 | 润普食品 | 8.28 | -0.24 | 0.37 | 87.86 |
833266 | 生物谷 | 6.84 | -0.15 | 0.13 | 85.88 |
871981 | 晶赛科技 | 12.79 | -0.93 | 0.17 | 85.20 |
837344 | 三元基因 | 15.26 | 0.20 | 0.05 | 84.10 |
834415 | 恒拓开源 | 3.85 | 0.00 | 0.26 | 82.75 |
834682 | 球冠电缆 | 5.48 | 0.00 | 0.19 | 81.61 |
834639 | 晨光电缆 | 4.05 | 0.00 | 0.24 | 80.38 |
831305 | 海希通讯 | 8.22 | 0.49 | 0.16 | 77.77 |
831445 | 龙竹科技 | 6.38 | 0.31 | 0.13 | 74.29 |
831856 | 浩淼科技 | 5.57 | -0.54 | 0.27 | 74.28 |
833429 | 康比特 | 7.60 | 0.40 | 0.21 | 73.19 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.08 | 0.00 | 0.17 | 71.56 |
832662 | 方盛股份 | 7.01 | 0.14 | 0.50 | 69.78 |
835857 | 百甲科技 | 3.41 | -0.29 | 0.21 | 69.39 |
836263 | 中航泰达 | 4.90 | 0.20 | 0.14 | 67.90 |
838227 | 美登科技 | 18.94 | -0.05 | 0.39 | 65.67 |
836892 | 广咨国际 | 9.46 | 0.21 | 0.20 | 63.72 |
831370 | 新安洁 | 2.75 | 0.00 | 0.08 | 62.48 |
873339 | 恒太照明 | 5.12 | 0.39 | 0.21 | 61.42 |
830839 | 万通液压 | 6.30 | -1.41 | 0.15 | 60.71 |
831961 | 创远信科 | 10.28 | 0.00 | 0.06 | 59.44 |
873169 | 七丰精工 | 5.98 | 0.34 | 0.36 | 59.19 |
873001 | 纬达光电 | 7.22 | 0.42 | 0.26 | 58.58 |
832491 | 奥迪威 | 8.65 | 0.46 | 0.08 | 58.34 |
833509 | 同惠电子 | 15.67 | 0.00 | 0.07 | 58.04 |
836942 | 恒立钻具 | 10.22 | -0.29 | 0.21 | 55.50 |
832885 | 星辰科技 | 10.91 | 0.46 | 0.12 | 54.53 |
831855 | 浙江大农 | 6.73 | 0.45 | 0.46 | 54.53 |
834407 | 驰诚股份 | 6.69 | 0.00 | 0.65 | 52.76 |
838262 | 太湖雪 | 14.15 | 0.00 | 0.43 | 52.50 |
430564 | 天润科技 | 6.87 | 0.15 | 0.39 | 51.71 |
839273 | 一致魔芋 | 12.00 | -0.50 | 0.18 | 51.42 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.33 | 0.00 | 0.35 | 51.17 |
833914 | 远航精密 | 10.29 | -0.19 | 0.09 | 50.45 |
836957 | 汉维科技 | 5.52 | 0.00 | 0.38 | 49.14 |
833454 | 同心传动 | 5.76 | 0.17 | 0.14 | 48.26 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.54 | -0.72 | 0.07 | 47.06 |
830964 | 润农节水 | 3.26 | 0.62 | 0.08 | 46.69 |
873223 | 荣亿精密 | 3.18 | 0.00 | 0.30 | 46.09 |
838030 | 德众汽车 | 2.78 | 0.00 | 0.17 | 45.10 |
832171 | 志晟信息 | 4.17 | -0.71 | 0.16 | 44.27 |
831167 | 鑫汇科 | 9.20 | -0.22 | 0.24 | 44.06 |
836807 | 奔朗新材 | 5.64 | 0.18 | 0.11 | 43.86 |
838971 | 天马新材 | 16.22 | 0.37 | 0.18 | 43.47 |
870866 | 绿亨科技 | 6.21 | -0.32 | 0.14 | 42.61 |
833580 | 科创新材 | 4.14 | 0.00 | 0.43 | 42.45 |
833873 | 中设咨询 | 3.15 | 0.32 | 0.12 | 41.27 |
870436 | 大地电气 | 6.57 | 0.00 | 0.14 | 40.88 |
831195 | 三祥科技 | 7.03 | 0.29 | 0.16 | 40.73 |
836826 | 盖世食品 | 8.25 | 0.61 | 0.15 | 40.30 |
839729 | 永顺生物 | 8.01 | 0.13 | 0.06 | 39.48 |
871553 | 凯腾精工 | 3.33 | -0.30 | 0.13 | 39.22 |
830879 | 基康仪器 | 6.13 | 0.82 | 0.12 | 38.94 |
870199 | 倍益康 | 24.58 | -0.04 | 0.16 | 38.77 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.30 | -0.19 | 0.10 | 38.03 |
834014 | 特瑞斯 | 12.10 | 0.08 | 0.10 | 37.07 |
836433 | 大唐药业 | 3.40 | -0.29 | 0.06 | 36.46 |
831768 | 拾比佰 | 4.97 | 0.40 | 0.09 | 35.91 |
870204 | 沪江材料 | 9.25 | -0.22 | 0.24 | 35.42 |
835184 | 国源科技 | 4.68 | -0.43 | 0.09 | 35.22 |
430510 | 丰光精密 | 8.95 | 0.00 | 0.06 | 35.18 |
872925 | 锦好医疗 | 14.36 | 0.00 | 0.09 | 34.56 |
836871 | 派特尔 | 4.80 | 0.84 | 0.32 | 33.25 |
831834 | 三维股份 | 3.78 | -0.26 | 0.27 | 33.24 |
872351 | 华光源海 | 5.59 | 0.00 | 0.18 | 33.16 |
832110 | 雷特科技 | 15.44 | -0.06 | 0.20 | 32.84 |
831010 | 凯添燃气 | 3.70 | 0.27 | 0.05 | 32.43 |
836149 | 旭杰科技 | 3.64 | -1.62 | 0.19 | 32.32 |
834950 | 迅安科技 | 10.66 | -0.09 | 0.31 | 32.01 |
832145 | 恒合股份 | 4.89 | 0.82 | 0.22 | 29.98 |
836247 | 华密新材 | 6.19 | -0.16 | 0.25 | 29.21 |
872392 | 佳合科技 | 6.71 | 0.75 | 0.36 | 28.94 |
873305 | 九菱科技 | 10.04 | 0.10 | 0.32 | 28.77 |
871634 | 新威凌 | 7.84 | 0.00 | 0.28 | 28.51 |
838924 | 广脉科技 | 5.78 | -0.34 | 0.09 | 26.61 |
838810 | 春光药装 | 8.09 | -0.37 | 0.13 | 24.55 |
837212 | 智新电子 | 6.76 | -0.15 | 0.07 | 24.46 |
871857 | 泓禧科技 | 8.38 | 0.48 | 0.13 | 24.11 |
430718 | 合肥高科 | 5.22 | 0.38 | 0.22 | 23.37 |
838163 | 方大新材 | 5.67 | 1.07 | 0.07 | 23.06 |
835237 | 力佳科技 | 15.04 | -0.13 | 0.12 | 22.85 |
833230 | 欧康医药 | 9.98 | -0.10 | 0.15 | 22.81 |
870299 | 灿能电力 | 4.18 | 0.48 | 0.20 | 22.74 |
839946 | 华阳变速 | 2.76 | -0.36 | 0.10 | 21.87 |
836414 | 欧普泰 | 19.88 | 0.45 | 0.05 | 20.89 |
837046 | 亿能电力 | 4.94 | 0.00 | 0.23 | 20.08 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.90 | -0.20 | 0.12 | 19.60 |
870508 | 丰安股份 | 8.12 | -0.37 | 0.10 | 19.50 |
831039 | 国义招标 | 5.01 | -0.20 | 0.02 | 17.18 |
430198 | 微创光电 | 4.69 | 0.64 | 0.05 | 15.51 |
831278 | 泰德股份 | 3.20 | 0.00 | 0.07 | 13.78 |
871245 | 威博液压 | 9.67 | -0.10 | 0.05 | 11.93 |
833075 | 柏星龙 | 9.67 | -1.12 | 0.06 | 11.30 |
873527 | 夜光明 | 8.02 | 0.00 | 0.06 | 10.99 |
838275 | 驱动力 | 3.21 | 0.31 | 0.03 | 9.84 |
836270 | 天铭科技 | 13.34 | 0.45 | 0.06 | 9.59 |
871753 | 天纺标 | 7.46 | -0.40 | 0.08 | 8.61 |
871970 | 大禹生物 | 7.62 | 0.66 | 0.05 | 8.10 |
833427 | 华维设计 | 5.06 | 1.20 | 0.03 | 6.22 |
834765 | 美之高 | 5.89 | -0.17 | 0.01 | 3.72 |
关键词: